Ecad divulga as listas das músicas mais executadas; Pablo e Psirico se destacam

Músicas mais executadas no segmento de “RÁDIOS”*, de janeiro a março de 2014:
Obra musical / Referência autoral
1° “ZEN” | UMBERTO TAVARES/JEFFERSON JUNIOR/ANITTA
2° “NA LINHA DO TEMPO” | SERGIO PORTO/MARCELO
3º “TUDO QUE VOCÊ QUISER” | DUDU BORGES/MATHEUS/FELIPE OLIVER
4° “FUI FIEL” | FABIO O’BRIAN/PABLO/MAGNO SANTANA/FILIPE ESCANDURRAS
5º “MOZÃO” | LUCAS LUCCO/WILIBALDO NETO
6° “GUERRA FRIA” | VALTINHO JOTA/DOUGLAS LACERDA
7º “TEORIAS” | CESAR AUGUSTO/CLAUDIO NOAM
8º “MAUS BOCADOS” | GERSON GABRIEL/RAFAEL/BRUNO VARAJÃO
9º “WAKE ME UP” | MIKE EINZIGER/EGBERT NATHANIEL III DAWKINS/AVICII
10º ROYALS | JOEL LITTLE/LORDE
Músicas mais executadas no segmento “CASAS DE FESTA”, de janeiro a março de 2014:
Obra musical | Referência autoral
1º “SHOW DAS PODEROSAS” | ANITTA
2º “WAKE ME UP” | MIKE EINZIGER/EGBERT NATHANIEL III DAWKINS/AVICII
3º “PARABÉNS A VOCÊ” | LEA MAGALHÃES/MILDRED JUNIUS WELCH HILL/PATTY SMITH HILL
4º “AMOR DE CHOCOLATE” |NALDO BENNY
5º PIRADINHA | GABRIEL VALIM/ALEX FERRARI
6º “LEPO LEPO” | MAGNO SANTANA/FILIPE ESCANDURRAS
7º “GANGNAM STYLE” | KEON HYUNG YOO/PSY
8º “GET LUCKY” | RODGERS NILE/PHARRELL/STARDUST/CHRISTO GUY MANUEL HOMEM
9º “LOUQUINHA” | DENNIS DJ
10º “PARABÉNS DA XUXA” | MICHAEL SULLIVAN/MIGUEL/PAULO MASSADAS
As dez mais executadas nas RÁDIOS de REGIÃO NORDESTE (de janeiro a março de 2014):
Obra musical | Referência autoral
1º “NA LINHA DO TEMPO” | SERGIO PORTO/MARCELO
2º “TUDO QUE VOCÊ QUISER” | DUDU BORGES/MATHEUS/FELIPE OLIVER
3º “LEPO LEPO” | MAGNO SANTANA/FILIPE ESCANDURRAS
4º “TEMPO DE ALEGRIA” | GIGI/MAGNO SANTANA/FILIPE COSTA SILVA
5º “ZEN” | UMBERTO TAVARES/JEFFERSON JUNIOR/ANITTA
6º “GUERRA FRIA” | VALTINHO JOTA/DOUGLAS LACERDA
7º LOGO EU | SAMUEL DEOLLI/FILIPE LABRET
8º “VOCÊ ME VIRA A CABEÇA (ME TIRA DO SÉRIO)” | CHICO ROQUE/ZENITH/PAULO SERGIO VALLE
9º “WHEN I WAS YOUR MAN” | ANDREW WYATT/PHILLIP LAWRENCE/BRUNO MARS
10º “TEORIAS” | CESAR AUGUSTO/CLAUDIO NOAM
Fonte: Bahia Notícias